<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>3nogi</title>
	<atom:link href="http://3nogi.pl/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://3nogi.pl</link>
	<description>statystyki, analizy, badania rynku</description>
	<lastBuildDate>Tue, 15 May 2012 09:46:13 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Polska czyli success story</title>
		<link>http://3nogi.pl/oplacalnosc/polska-czyli-success-story</link>
		<comments>http://3nogi.pl/oplacalnosc/polska-czyli-success-story#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 09:44:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michał Świech</dc:creator>
				<category><![CDATA[Opłacalność]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://3nogi.pl/?p=222</guid>
		<description><![CDATA[Wiele osób ma wątpliwości, czy można podnieść konkurencyjność gospodarki poprzez obniżenie wartości waluty. Pozytywnego przykładu na to, że taki sposób działa, nie musimy szukać daleko. Krajem, który to osiągnął jest Polska. W swoim niedawnym komentarzu publicysta ekonomiczny Gazety Wyborczej Witold &#8230; <a href="http://3nogi.pl/oplacalnosc/polska-czyli-success-story">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://3nogi.pl/oplacalnosc/polska-czyli-success-story/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ile nas kosztuje szkoła i dlaczego coraz mniej?</title>
		<link>http://3nogi.pl/co-jak-dlaczego/ile-nas-kosztuje-szkola-i-dlaczego-coraz-mniej</link>
		<comments>http://3nogi.pl/co-jak-dlaczego/ile-nas-kosztuje-szkola-i-dlaczego-coraz-mniej#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Apr 2012 11:22:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michał Świech</dc:creator>
				<category><![CDATA[Co-jak-dlaczego?]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://3nogi.pl/?p=213</guid>
		<description><![CDATA[Tym razem Polityka. W artykule Martyny Bundy analizuje wzrost kosztów funkcjonowania szkolnictwa. Głównym gadżetem oskarżenia są dwie liczby: spadek liczby uczniów (o 28 proc.) i wzrost nakładów na oświatę (o 40 proc.). Jeżeli chodzi o meritum, to głównym postulatem tekstu &#8230; <a href="http://3nogi.pl/co-jak-dlaczego/ile-nas-kosztuje-szkola-i-dlaczego-coraz-mniej">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://3nogi.pl/co-jak-dlaczego/ile-nas-kosztuje-szkola-i-dlaczego-coraz-mniej/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jak odsetek studentów IT wpływa na pkb</title>
		<link>http://3nogi.pl/co-jak-dlaczego/jak-odsetek-studentow-it-wplywa-na-pkb</link>
		<comments>http://3nogi.pl/co-jak-dlaczego/jak-odsetek-studentow-it-wplywa-na-pkb#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Apr 2012 11:46:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michał Świech</dc:creator>
				<category><![CDATA[Co-jak-dlaczego?]]></category>
		<category><![CDATA[informatyka]]></category>
		<category><![CDATA[pkb per capita]]></category>
		<category><![CDATA[studenci it]]></category>
		<category><![CDATA[studia informatyczne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://3nogi.pl/?p=204</guid>
		<description><![CDATA[Są kraje, w których zaledwie niecały procent studentów uczy się na kierunkach informatycznych. Są też takie, gdzie robi to prawie 6 proc. studentów. Jakie to kraje i co z tego wynika? Instynktownie wyczuwamy, że większe zainteresowanie uczniów studiami w zakresie &#8230; <a href="http://3nogi.pl/co-jak-dlaczego/jak-odsetek-studentow-it-wplywa-na-pkb">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://3nogi.pl/co-jak-dlaczego/jak-odsetek-studentow-it-wplywa-na-pkb/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Reprywatyzacja w skali</title>
		<link>http://3nogi.pl/oplacalnosc/reprywatyzacja-w-skali</link>
		<comments>http://3nogi.pl/oplacalnosc/reprywatyzacja-w-skali#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Mar 2012 08:08:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michał Świech</dc:creator>
				<category><![CDATA[Opłacalność]]></category>
		<category><![CDATA[gospodarka mieszkaniowa]]></category>
		<category><![CDATA[nieruchomości]]></category>
		<category><![CDATA[reprywatyzacja]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://3nogi.pl/?p=195</guid>
		<description><![CDATA[Za sprawą kilku publikacji rozgorzała na nowo dyskusja o reprywatyzacji i zwrotach nieruchomości. Pytanie, jaka jest skala tego problemu? Najczęściej mówi się o Warszawie. Z kilku powodów. Po pierwsze, tam przejęcie nieruchomości daje najwięcej korzyści. Po drugie, budynków i mieszkań &#8230; <a href="http://3nogi.pl/oplacalnosc/reprywatyzacja-w-skali">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://3nogi.pl/oplacalnosc/reprywatyzacja-w-skali/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rzeczpospolita, wynagrodzenia, fakty</title>
		<link>http://3nogi.pl/co-jak-dlaczego/rzeczpospolita-wynagrodzenia-fakty</link>
		<comments>http://3nogi.pl/co-jak-dlaczego/rzeczpospolita-wynagrodzenia-fakty#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Feb 2012 08:23:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michał Świech</dc:creator>
				<category><![CDATA[Co-jak-dlaczego?]]></category>
		<category><![CDATA[rzeczpospolita]]></category>
		<category><![CDATA[wynagrodzenia]]></category>
		<category><![CDATA[wynagrodzenie przeciętne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://3nogi.pl/?p=182</guid>
		<description><![CDATA[Wg Rzeczpospolitej pracownicy sektora publicznego zarabiają krocie, podczas gdy ich koledzy z sektora prywatnego klepią biedę. Poniżej wykażemy, że jest inaczej. Autorka artykułu w Rzepie, Joanna Ćwiek, powołuje się na raport GUS dotyczący struktury wynagrodzeń. Rzeczywiście, można w nim przeczytać, &#8230; <a href="http://3nogi.pl/co-jak-dlaczego/rzeczpospolita-wynagrodzenia-fakty">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://3nogi.pl/co-jak-dlaczego/rzeczpospolita-wynagrodzenia-fakty/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dlaczego ubywa firm?</title>
		<link>http://3nogi.pl/co-jak-dlaczego/dlaczego-ubywa-firm</link>
		<comments>http://3nogi.pl/co-jak-dlaczego/dlaczego-ubywa-firm#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 09:25:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michał Świech</dc:creator>
				<category><![CDATA[Co-jak-dlaczego?]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://3nogi.pl/?p=172</guid>
		<description><![CDATA[Dziennik Gazeta Prawna lub przyciągające wzrok nagłówki. To, czego nie lubi, to (jak się wydaje) dokładne wyjaśnienie, na czym problem polega. Tak, jak w przypadku likwidowanych firm. DGP alarmuje, że w 2011 roku zlikwidowano w Polsce 311 tys. przedsiębiorstw. O &#8230; <a href="http://3nogi.pl/co-jak-dlaczego/dlaczego-ubywa-firm">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://3nogi.pl/co-jak-dlaczego/dlaczego-ubywa-firm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kto i ile pożyje, czyli czego nie mówią nam o emeryturach</title>
		<link>http://3nogi.pl/co-jak-dlaczego/kto-i-ile-pozyje-czyli-czego-nie-mowia-nam-o-emeryturach</link>
		<comments>http://3nogi.pl/co-jak-dlaczego/kto-i-ile-pozyje-czyli-czego-nie-mowia-nam-o-emeryturach#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Feb 2012 12:39:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michał Świech</dc:creator>
				<category><![CDATA[Co-jak-dlaczego?]]></category>
		<category><![CDATA[demografia]]></category>
		<category><![CDATA[długość życia]]></category>
		<category><![CDATA[system emerytalny]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://3nogi.pl/?p=163</guid>
		<description><![CDATA[Kwestia wieku emerytalnego rozgrzewa nawet przy -20. Dlatego nie będziemy się nią zajmować. Zwrócimy za to uwagę na długość życia. Polska Agencja Prasowa poinformowała niedawno, że przeciętna długość życia w Polsce rośnie. Mężczyźni mają żyć średnio 72 lata, kobiety – &#8230; <a href="http://3nogi.pl/co-jak-dlaczego/kto-i-ile-pozyje-czyli-czego-nie-mowia-nam-o-emeryturach">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://3nogi.pl/co-jak-dlaczego/kto-i-ile-pozyje-czyli-czego-nie-mowia-nam-o-emeryturach/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dlaczego Katowice się wyludniają?</title>
		<link>http://3nogi.pl/co-jak-dlaczego/dlaczego-katowice-sie-wyludniaja</link>
		<comments>http://3nogi.pl/co-jak-dlaczego/dlaczego-katowice-sie-wyludniaja#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 07:37:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michał Świech</dc:creator>
				<category><![CDATA[Co-jak-dlaczego?]]></category>
		<category><![CDATA[dezurbanizacja]]></category>
		<category><![CDATA[Katowice]]></category>
		<category><![CDATA[migracje]]></category>
		<category><![CDATA[wyludnienie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://3nogi.pl/?p=151</guid>
		<description><![CDATA[Są sytuacje, w którym konkretna przyczyna przynosi konkretne rezultaty. Przypadek spadającej liczby ludności w Katowicach należy do innej kategorii. To, że w Katowicach spada liczba mieszkańców, to fakt. Rzecz w tym, żeby znaleźć źródła takiego stanu rzeczy. Zamiast szukać na &#8230; <a href="http://3nogi.pl/co-jak-dlaczego/dlaczego-katowice-sie-wyludniaja">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://3nogi.pl/co-jak-dlaczego/dlaczego-katowice-sie-wyludniaja/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dlaczego w Katowicach mieszkania są tanie?</title>
		<link>http://3nogi.pl/co-jak-dlaczego/dlaczego-w-katowicach-mieszkania-sa-tanie</link>
		<comments>http://3nogi.pl/co-jak-dlaczego/dlaczego-w-katowicach-mieszkania-sa-tanie#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 12:06:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michał Świech</dc:creator>
				<category><![CDATA[Co-jak-dlaczego?]]></category>
		<category><![CDATA[ceny mieszkań]]></category>
		<category><![CDATA[nieruchomości katowice]]></category>
		<category><![CDATA[sprzedaż nieruchomości]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://3nogi.pl/?p=140</guid>
		<description><![CDATA[Katowice (razem z regionem) należą do najbardziej rozwiniętych metropolii w Polsce. A jednak, w przeciwieństwie do innych wielkich miast, ceny mieszkań są tam stosunkowo niskie. Na tyle niskie, żeby pojawiło się pytanie o przyczyny tego stanu rzeczy. Niektórzy z was &#8230; <a href="http://3nogi.pl/co-jak-dlaczego/dlaczego-w-katowicach-mieszkania-sa-tanie">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://3nogi.pl/co-jak-dlaczego/dlaczego-w-katowicach-mieszkania-sa-tanie/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Protest w sprawie cen paliwa &#8211; komu się opłaca</title>
		<link>http://3nogi.pl/oplacalnosc/protest-w-sprawie-cen-paliwa-komu-sie-oplaca</link>
		<comments>http://3nogi.pl/oplacalnosc/protest-w-sprawie-cen-paliwa-komu-sie-oplaca#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 08:33:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michał Świech</dc:creator>
				<category><![CDATA[Opłacalność]]></category>
		<category><![CDATA[ceny paliw]]></category>
		<category><![CDATA[protest kierowców]]></category>
		<category><![CDATA[rosnące ceny benzyny]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://3nogi.pl/?p=129</guid>
		<description><![CDATA[Pod koniec stycznia mogliście obserwować protesty kierowców, którzy domagali się obniżek cen paliwa. Cel słuszny, w końcu wszyscy chcielibyśmy być piękni, młodzi i bogaci. A wykonanie? Sprawdźcie sami, czy taki sposób walki jest opłacalny. Tak, jak w każdej sytuacji, także &#8230; <a href="http://3nogi.pl/oplacalnosc/protest-w-sprawie-cen-paliwa-komu-sie-oplaca">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://3nogi.pl/oplacalnosc/protest-w-sprawie-cen-paliwa-komu-sie-oplaca/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

